Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |
Cyproteronacetat |
|||||||||
Chemie | Derivat des 17a -Hydroxyprogesteron (Pregnan) | ||||||||
Monosubstanz | Androcur ® 50 mg, 10 mg | ||||||||
Kombinationspräparat | Climen® Diane®-35 |
||||||||
Pharmakokinetik | HWZ 48 + 10 h | ||||||||
Elimination zu 70 % über die Leber, zu 30 % über die Niere | |||||||||
Anreicherung im Fettgewebe, daher Verzögerung der Ausscheidung bei Adipösen | |||||||||
Übertritt in die Muttermilch zu 0,2 % | |||||||||
Wirkung | |||||||||
Molekular | |||||||||
Antiandrogen | Kompetitive Bindung der 5a -DHT Rezeptorbindungsstelle: Hauptwirkung | ||||||||
Hemmung der ovariellen P450 Aktivität | |||||||||
Glukokortikoid | Bremsung der ACTH-Sekretion | ||||||||
Gestagen | Hemmung der Gonadotropinsekretion; aber nicht sicher ovulationshemmend | ||||||||
Sekretorische Umwandlung am Endometrium (Transformationsdosis 20 mg/Zyklus) | |||||||||
100fach stärkere Wirkung als Progesteron | |||||||||
Klinisch | |||||||||
Antiandrogen | Reduzierung der
androgenisierenden Symptomatik mit folgendem
nachlassenden Wirkprofil:
|
||||||||
Gestagen | leichte Reduzierung der ovariellen und adrenalen Androgene | ||||||||
in Kombination mit einem Östrogen: | |||||||||
Zyklusregulierung | |||||||||
Beseitigung von klimakterischen Beschwerden | |||||||||
in Kombination mit EE: orale Kontrazeption | |||||||||
Die zyklischen Kombinationspräparate Climenâ und Dianeâ -35 habe sich seit Jahren bewährt: Die hochdosierte Monotherapie mit Androcurâ 10mg, 50 mg, vor allem in der sehr hohen Dosierung von 50 mg hat kaum noch Bedeutung und sollte nur unter strenger Indikation gegeben werden. | |||||||||
Nebenwirkungen | |||||||||
Hormontypisch | Appetitá Gewichtsveränderung Kopfschmerzen Übelkeit Mastodynie Depresssionen |
||||||||
Kontraindikationen | |||||||||
Hormontypisch | Lebererkrankung |
Sie befinden sich in FOHA: Ebene B |